Details for China Aramid Fabric
Aramid Fabric
| Product Type: | Fabric >> Chemical fiber fabric >> Other |
|
|---|---|---|
| Keyword: | Para aramid woven fabric,Woven Fabric,Aramid Fabric | |
| Uses: | Garment, Industry, Military, Firefighter, Aerospace, Workwear, Chemical, Petroleum, Metallurgy, Car, Tent | |
| Origin: | China | |
|
If you are interested, please contact us!
| ||
| Port: | SHANGHAI | |
| Payment Terms: | L/C | |
| Production Capacity: | 100000 Square Meter/Square Meters / Month | |
| Delivery Time: | within 30 days of the receipt of LC COPY or T/T deposit | |
Product Detail
- Material: Para Aramid / Meta Aramid
- Yarn Type: Combed
- Technics: Woven
- Width: 100cm-150cm
- Feature: Flame Retardant, Bullet-Proof, Chemical-Resistant, Heat-Insulation, Non-Conducting, reinforcing
- Use: Garment, Industry, Military, Firefighter, Aerospace, Workwear, Chemical, Petroleum, Metallurgy, Car, Tent
- Weight: 62gsm-500gsm
- thickness: 0.1mm-0.3mm
- Certification: EN, UL, ASTM, Electric Arc Exposure Test, NFPA, LA, Other
- Technics: Woven
- Style: Plain
- Type: Kevlar Fabric
Detailed Product Description
Specifications:
1. high strength, high modulus
2.low heat shrinkable, good dimensional stability
3. resistance to chemical corrosion
kevlar
| WARP | WEFT |
FINISHING METHOD |
WARP/WEFT DESITY(10MM) |
DENSITY (g/m2) |
THCIKNESS (MM) |
WIDTH (CM) |
| kevlar49 1270 | kevlar49 1270 | 4h satin | 6.7*6.7 | 170 | 0.22 | 100-150 |
| kevlar49 1270 | kevlar49 1270 | plain | 6.7*6.7 | 170 | 0.20 | 100-150 |
| kevlar49 1580 | kevlar49 1580 | plain | 6.7*6.7 | 220 | 0.26 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | plain | 5*5 | 170 | 0.22 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | plain | 5.5*5.5 | 185 | 0.24 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | twill | 5.5*5.5 | 185 | 0.24 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | plain | 6*6 | 205 | 0.26 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | twill | 6*6 | 205 | 0.26 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | plain | 6.5*6.5 | 220 | 0.28 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | twill | 6.5*6.5 | 220 | 0.28 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | plain | 7*7 | 240 | 0.30 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | twill | 7*7 | 240 | 0.26 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | plain | 7.5*7.5 | 255 | 0.32 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | twill | 7.5*7.5 | 255 | 0.32 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | plain | 8*8 | 270 | 0.34 | 100-150 |
| kevlar29 1670 | kevlar29 1670 | twill | 8*8 | 270 | 0.34 | 100-150 |
| kevlar29 3300 | kevlar29 3300 | plain | 6.7*6.7 | 440 | 0.42 | 100-150 |
| Company Name: | Yoon Networks Shanghai Co., Ltd. |
|---|---|
| Company Address: | Room G,3Th FL.,Hechuan BLDG.,No.22,2016,Yishan RD.,Minhang District,Shanghai,China |
| Zip: | 201103 |
| Contact Person: | Manager Jiang |
| Telephone Number: | +86-21-64055100-881 |
| Mobile: | +86-13671514328 |
| Fax Number: | +86-21-64055102 |
| Email: | meihua@yoonets.com |
| Homepage: | www.yoonets.com |









