3K SATIN WEAVE CARBON FIBER CLOTH
| Product Type: | Fabric >> Special fabric >> Other | 
|
|---|---|---|
| Keyword: | Textiles & Leather Products,Fabric,Waterproof Fabric | |
| Uses: | Industry | |
| Origin: | China/Jiangsu | |
| 
 If you are interested, please contact us! 
 | ||
| MOQ: | 20 Square Meter/Square Meters | |
| FOB price: | US $7 - 30 / Square Meter Negotiable | |
| Port: | Shanghai | |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union | |
| Production Capacity: | according to your requirement | |
| Packing: | carton paper | |
| Delivery Time: | 4000 Square Meter/Square Meters per Week | |
- 3K: SATIN WEAVE
 - Weight: 280G
 - Product Type: Carbon Fiber Fabric
 - Brand Name: TORAYCA
 - Thickness: 0.3MM
 - Material: 100% Carbon Fiber
 - Place of Origin: Jiangsu China (Mainland)
 - Model Number: 3K
 - Feature: Abrasion-Resistant, Waterproof, Heat-I...
 - Use: Industry
 
3k satin weave carbon fiber cloth
CARBON FIBER FABRICS  | ||||||
SPECIFICATION  | FIBER TYPE WARP   | FIBER COUNT  | WEAVE  | WIDTH(MM)  | THICKNESS  | WEIGHT(G/M2)  | 
H1K-CP7.5  | T300-1000 T300-1000  | 7.5 7.5  | PLAIN  | 10-1500  | 0.13  | 100  | 
H1K-CP9  | T300-1000 T300-1000  | 9 9  | PLAIN  | 10-1500  | 0.15  | 120  | 
H1K-CT9  | T300-1000 T300-1000  | 9 9  | TWILL  | 10-1500  | 0.15  | 120  | 
H1K-CS12  | T300-1000 T300-1000  | 12 12  | SATIN  | 10-1500  | 0.18  | 160  | 
H3K-CP5  | T300-3000 T300-3000  | 5 5  | PLAIN  | 10-1500  | 0.28  | 200  | 
H3K-CT5  | T300-3000 T300-3000  | 5 5  | TWILL  | 10-1500  | 0.28  | 200  | 
H3K-CP6  | T300-3000 T300-3000  | 6 6  | PLAIN  | 10-1500  | 0.32  | 240  | 
H3K-CT8  | T300-3000 T300-3000  | 8 8  | TWILL  | 10-1500  | 0.36  | 320  | 
H3K-CS8  | T300-3000 T300-3000  | 8 8  | SATIN  | 10-1500  | 0.36  | 320  | 
H6K-CP3.5  | T300-6000 T300-6000  | 3.5 3.5  | PLAIN  | 10-1500  | 0.36  | 280  | 
H6K-CP4  | T300-6000 T300-6000  | 4 4  | PLAIN  | 10-1500  | 0.38  | 320  | 
H6K-CP5  | T300-6000 T300-6000  | 5 5  | PLAIN  | 10-1500  | 0.42  | 400  | 
H6K-CP6  | T300-6000 T300-6000  | 6 6  | PLAIN  | 10-1500  | 0.46  | 480  | 
H6K-CP6.5  | T300-6000 T300-6000  | 6.5 6.5  | PLAIN  | 10-1500  | 0.52  | 520  | 
H6K-CT4.5  | T300-6000 T300-6000  | 4.5 4.5  | TWILL  | 10-1500  | 0.4  | 360  | 
H12K-CP2.5  | T300-12000 T300-12000  | 2.5 2.5  | PLAIN  | 10-1500  | 0.48  | 400  | 
H12K-CP3  | T300-12000 T300-12000  | 3 3  | PLAIN  | 10-1500  | 0.53  | 480  | 
H12K-CT4  | T300-12000 T300-12000  | 4 4  | TWILL  | 10-1500  | 0.65  | 640  | 
| Company Name: | Yixing Huaheng High Performance Fiber Textile Co., | 
|---|---|
| Company Address: | 666GaoCheng Rd,HeQiao town,YiXing city ,JiangSu ,China | 
| Zip: | 214211 | 
| Contact Person: | Mr. Feng Yin | 
| Telephone Number: | 86-510-87818878 | 
| Mobile: | 13506158406 | 
| Fax Number: | 86-510-87818878 | 
| Email: | huahengcf@163.com | 
| Homepage: | www.huahengcf.com | 












