Details for China QINLUN TOPS(REPLACE ACRYLIC TOPS) 3D*102mm Black
QINLUN TOPS(REPLACE ACRYLIC TOPS) 3D*102mm Black
| Product Type: | Fiber >> Chem fiber >> Other chem fiber |
|
|---|---|---|
| Keyword: | Textiles & Leather Products,Fiber,Chemical Fiber | |
| Uses: | Spinning, to replace acrylic | |
| Origin: | China/Jiangsu | |
|
If you are interested, please contact us!
| ||
| MOQ: | 6000 Kilogram/Kilograms | |
| FOB price: | US $2.1 - 2.3 / Kilogram Negotiable | |
| Port: | shanghai | |
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T | |
| Production Capacity: | within 2 weeks for 23,000kgs | |
| Packing: | 12kgs/ball,216kgs/bale | |
| Delivery Time: | 150,000 Kilogram/Kilograms per Month | |
Product Detail
- Denier: 3D 6D
- Fiber Length: 88mm 102mm 110mm
- Style: same handfeeling/dyeing ability/dyeing w...
- Fiber Type: modified polyester fiber
- Pattern: TOPS
- Brand Name: HUAXIN
- Material: 100% Polyester
- Place of Origin: Jiangsu, China
- Model Number: 3D*102
- Feature: Eco-Friendly
- processing way: converted
- Grade: Virgin
- Use: Spinning, to replace acrylic
- material: pet chips modified
- Fineness: 3Dor 6D
Detailed Product Description
Specifications:
Black ,100% dyeing guarantee ,HB,with 25% shrinkage, same handfeeling/dyeing ability/dyeing way as acrylic.
converted modified polyester TOPS virgin made from polyester staple fiber(PSF) ,raw white,suitable to produce worsted yarn blend with wool/acrylic fiber.
| Test Item | Unit | Grade AA |
| denier | den | 3 |
| cut length | mm | 102 |
| Tenacity at Break | Cn/den | >=3.3 |
| Crimp Number | pcs/25mm | 7.9-8.2 |
| Elongation | % | 43.5 |
| shrinkage | % | 12 |
| spinning finish | % | 0.14 |
| Electricity Resistance | Ω.cm | 1.24*0.7 |
| weight | grams/m | 20 |
| deviation of weight | % | 0.2 |
| moisture regain | % | 1.5 |
| Company Name: | Jiangyin Huaxin Chemical Fiber Co., Ltd. |
|---|---|
| Company Address: | Zhutang town, Jiangyin city |
| Zip: | |
| Contact Person: | Mr. sam gao |
| Telephone Number: | 86-21-50940361 |
| Mobile: | 13918075839 |
| Fax Number: | 86-21-50940786 |
| Email: | |
| Homepage: | www.huaxinfiber.com |









