Details for China Nonwoven Interlining
Nonwoven Interlining
| Product Type: | Fabric >> Chemical fiber fabric >> Polyester fabric |
|
|---|---|---|
| Keyword: | Textiles & Leather Products,Fabric,100% Polyester Fabric | |
| Uses: | Garment | |
| Origin: | China/Shandong | |
|
If you are interested, please contact us!
| ||
| MOQ: | 5000 Meter/Meters | |
| FOB price: | US $0.01 - 0.99 / Meter Get Latest Price | |
| Payment Terms: | L/C,T/T | |
| Delivery Time: | 100000 Meter/Meters per Week | |
Product Detail
- Supply Type: Make-to-Order
- Technics: Nonwoven
- Nonwoven Technics: Thermal-Bonded
- Width: 36-80
- Style: Plain
- Pattern: Dyed
- Material: 100% Polyester
- Place of Origin: China (Mainland)
- Feature: Anti-Pull, Fusible
- Use: Garment
Detailed Product Description
Specifications:
non woven interlining
width 36-80inches
| ARTICLE | WIDTH INCH | GSM | COMPOSITION |
| 6017W | 36-80 | 35 | 100% POLYESTER |
| 6047W | 36-80 | 43 | 100% POLYESTER |
| 7047W | 36-80 | 43 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 6019W | 36-80 | 33 | 100% POLYESTER |
| 6049W | 36-80 | 41 | 100% POLYESTER |
| 7049W | 36-80 | 41 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 6017WG | 36-80 | 35 | 100% POLYESTER |
| 6047WG | 36-80 | 43 | 100% POLYESTER |
| 7047WG | 36-80 | 43 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 7049WG | 36-80 | 41 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 6010WG | 36-80 | 24 | 100% POLYESTER |
| 6030WG | 36-80 | 27 | 100% POLYESTER |
| 6040WG | 36-80 | 34 | 100% POLYESTER |
| 6050WG | 36-80 | 40 | 100% POLYESTER |
| 6070WG | 36-80 | 50 | 100% POLYESTER |
| 6080WG | 36-80 | 55 | 100% POLYESTER |
| 6090WG | 36-80 | 64 | 100% POLYESTER |
| 7010WG | 36-80 | 24 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 7030WG | 36-80 | 27 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 7040WG | 36-80 | 34 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 7050WG | 36-80 | 40 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 7060WG | 36-80 | 45 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 7080WG | 36-80 | 55 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 8010WG | 36-80 | 24 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 8030WG | 36-80 | 27 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 8040WG | 36-80 | 34 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 8050WG | 36-80 | 40 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 8070WG | 36-80 | 50 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 1010 | 36-80 | 24 | 100% POLYESTER |
| 1030 | 36-80 | 28 | 100% POLYESTER |
| 2010 | 36-80 | 24 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 2030 | 36-80 | 28 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 3010 | 36-80 | 24 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 3030 | 36-80 | 28 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 1840 | 36-80 | 34 | 100% POLYESTER |
| 2840 | 36-80 | 34 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 3840 | 36-80 | 34 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 1860 | 36-80 | 45 | 100% POLYESTER |
| 2860 | 36-80 | 45 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 1870T | 36-80 | 50 | 100% POLYESTER |
| 1890T | 36-80 | 60 | 100% POLYESTER |
| 6010W | 36-80 | 24 | 100% POLYESTER |
| 7010W | 36-80 | 24 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 8010W | 36-80 | 24 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 6030W | 36-80 | 27 | 100% POLYESTER |
| 7030W | 36-80 | 27 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 8030W | 36-80 | 28 | 20%POLYESTER80%NYLON |
| 6050W | 36-80 | 40 | 100% POLYESTER |
| 7050W | 36-80 | 40 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 6060W | 36-80 | 45 | 100% POLYESTER |
| 6070W | 36-80 | 50 | 100% POLYESTER |
| 7060W | 36-80 | 45 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| 6090W | 36-80 | 64 | 100% POLYESTER |
| 7080W | 36-80 | 55 | 50%POLYESTER50%NYLON |
| Company Name: | Weihai Changrui Imp.&Exp. Co., Ltd. |
|---|---|
| Company Address: | dalansi 14-2 ,weihai |
| Zip: | 264200 |
| Contact Person: | Mr. xining yang |
| Telephone Number: | 86-631-5869923 |
| Mobile: | 13863101806 |
| Fax Number: | 86-631-5860023 |
| Email: | changrui5860023@163.com |
| Homepage: | cn-chenbu.cn/ |











