Home
>> Textile News
>> China PE plant operating rate (Apr 19, 2021)
China PE plant operating rate (Apr 19, 2021)
2021-04-20 08:34:00
CCFGroup
Region | Enterprises | Production | Capacity (kt/year) | Operating rate |
East China | Sinopec Yangzi PC (YPC) | HDPE/LLDPE(LLDPE) | 200 | 100 |
HDPE | 270 | 100 | ||
Sinopec Shanghai PC | LDPE | 200 | 100 | |
HDPE | 250 | 0 | ||
ZRCC | HDPE/LLDPE(LLDPE) | 450 | 100 | |
SECCO | LLDPE | 300 | 100 | |
HDPE | 300 | 100 | ||
BASF-YPC | LDPE | 200 | 100 | |
Shanghai Golden Philips | HDPE | 150 | 0 | |
Jiangsu Sailboat | LDPE/EVA | 200 | 100 | |
LDPE/EVA | 100 | 100 | ||
Zhejiang Petroleum & Chemical | HDPE/LLDPE(LLDPE) | 450 | 100 | |
HDPE | 300 | 100 | ||
North China | Sinopec Yanshan PC | HDPE | 160 | 0 |
LDPE | 380 | 0 | ||
Sinopec Qilu PC | LLDPE | 120 | 100 | |
HDPE/LLDPE(HDPE) | 250 | 100 | ||
HDPE | 140 | 100 | ||
LDPE | 140 | 100 | ||
Sinopec Tianjin Lianhe | LLDPE | 120 | 100 | |
Sinopec Sabic Tianjin (SSTPC) | LLDPE | 300 | 100 | |
HDPE | 300 | 100 | ||
Wanhua Chemical Group | HDPE | 350 | 100 | |
LLDPE | 450 | 0 | ||
South China | Sinopec Guangzhou PC | HDPE/LLDPE(LLDPE) | 200 | 100 |
Sinopec Maoming PC | HDPE/LLDPE(LLDPE) | 220 | 80 | |
LDPE | 360 | 30 | ||
HDPE | 350 | 0 | ||
FREP | HDPE/LLDPE | 500 | 100 | |
HDPE/LLDPE | 500 | 100 | ||
CSPC | HDPE | 260 | 100 | |
LDPE | 250 | 100 | ||
CSPC II | LLDPE | 300 | 100 | |
HDPE | 400 | 100 | ||
Sinochem Quanzhou | HDPE | 400 | 100 | |
Zhongke (Guangdong) Refining & Chemical Co., Ltd. | HDPE | 350 | 100 | |
Central China | Zhongan Lianhe | HDPE/LLDPE | 350 | 100 |
Sinopec Zhongyuan PC | LLDPE | 260 | 100 | |
Sinopec-SK (Wuhan) PC | HDPE/LLDPE(LLDPE) | 300 | 100 | |
HDPE | 300 | 100 | ||
Northeast China | PetroChina Daqing PC | LLDPE | 80 | 100 |
HDPE | 240 | 100 | ||
LDPE | 280 | 100 | ||
HDPE/LLDPE | 600 | 100 | ||
PetroChina Jilin PC | HDPE | 300 | 100 | |
LLDPE | 275 | 100 | ||
PetroChina Fushun PC | old HDPE | 140 | 0 | |
HDPE | 350 | 0 | ||
LLDPE | 450 | 0 | ||
Liaoning Huajin Tongda | old HDPE/LLDPE | 150 | 0 | |
new HDPE | 300 | 100 | ||
Shenyang Chemical | LLDPE | 100 | 0 | |
Hengli petrochemical | HDPE | 400 | 100 | |
Liaoning Bora Enterprise Group (Bora) | LLDPE | 450 | 100 | |
HDPE | 350 | 100 | ||
Northwest China | PetroChina Dushanzi PC | old HDPE | 100 | 100 |
new HDPE | 300 | 100 | ||
old HDPE/LLDPE(LLDPE) | 100 | 100 | ||
new HDPE/LLDPE | 600 | 100 | ||
PetroChina Lanzhou PC | old HDPE/LLDPE | 60 | 100 | |
new HDPE/LLDPE | 300 | 100 | ||
HDPE | 170 | 100 | ||
LDPE | 200 | 100 | ||
Shenhua Baotou | HDPE/LLDPE | 300 | 100 | |
Shenhua Xinjiang | LDPE | 300 | 100 | |
Shenhua Yulin | LDPE | 300 | 100 | |
Shenhua Ningxia Coal II | HDPE/LLDPE | 450 | 100 | |
Shaanxi Yanchang ChinaCoal | HDPE/LLDPE | 300 | 100 | |
HDPE | 300 | 100 | ||
Shaanxi Yanchang ChinaCoal II | LDPE/EVA | 300 | 65 | |
ChinaCoal Mengda | HDPE/LLDPE | 300 | 100 | |
ChinaCoal Shaanxi Yulin | HDPE/LLDPE | 300 | 100 | |
Ningxia Baofeng Energy | HDPE/LLDPE | 300 | 100 | |
Ningxia Baofeng II | HDPE | 300 | 100 | |
Zhongtian Hechuang | LDPE | 370 | 100 | |
LLDPE | 300 | 100 | ||
Pucheng Clean Energy | HDPE/LLDPE | 300 | 100 | |
Yan'an Energy & Chemical | HDPE | 450 | 100 | |
Southwest China | Jiutai Energy | HDPE/LLDPE | 300 | 100 |
PetroChina Sichuan PC | HDPE/LLDPE(LLDPE) | 300 | 100 | |
HDPE | 300 | 100 |
- Top keywords
- Cotton Price
- Cotton Futures Price
- Cotton Futures
- CZCE
- PTA Futures Price
- Chemical Fiber
- Polyester Prices
- Wool price
- PTA Futures
- Shengze Silk
- China
- Yarn Price
- price
- China Textile City
- Fibre Price
- Benzene Price
- Cotton
- Index
- Cotton Index
- PTA
- fabric price
- NYMEX
- Top 10
- textile industry
- Spot Cotton
- Cotton Yarn
- Polyester Price
- Futures
- PTA Price
- cotton yarn price